Speicherkarten-Formate im Überblick
| Typ | Schnittstelle/Protokoll | Theoretisch mögliche Netto-Datentransferrate in MByte/s |
| Secure Digital / SD | SD | 25 |
| SD, mit UHS-I | 104 | |
| SD, mit UHS-II | 312 | |
| SD, mit UHS-III | 624 | |
| MicroSD | SD | 25 |
| SD, mit UHS-I | 104 | |
| SD, mit UHS-II | 312 | |
| SD, mit UHS-III | 624 | |
| CompactFlash Typ I | PATA UDM6 | 133 |
| PATA UDM7 | 167 | |
| XQD | XQD 1.0 | 500 |
| XQD 2.0 | 1000 | |
| CFast 2.0 | SATA 6G | 600 |
| CFexpress 1.0 | PCIe 3.0 | 1970 |
SD-Geschwindigkeitsklassen
| min. Schreibgeschwindigkeit | Speed Class | UHS Speed Class | Video Speed Class |
| 2 MByte/s | 2 | ||
| 4 MByte/s | 4 | ||
| 6 MByte/s | 5 | 6 | |
| 10 MByte/s | 10 | 1 | 10 |
| 30 MByte/s | 3 | 30 | |
| 60 MByte/s | 60 | ||
| 90 MByte/s | 90 |
Kartenbezeichnung und Speicherkapazitäten
| SD | Speicherkapzität bis 2 GB |
| SDHC | Speicherkapzität 4 bis32 GB |
| SDXC | Speicherkapzität 32 GB bis 2 TB |



Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.